범주
맞춤형 병원급 항바이러스 UV살균 공기청정기
기술 사양 * ISO9001:2008 품질 시스템 인증 * CE, CB, CCC, CQC, RoHs, 공기청정기 ERP 승인 정수기 PONY 승인 * Olansi Company ISO, BSCI 승인 * 중국어
기본정보
모델 번호. | OLS 에어 필터 K08A |
구조 | 땅바닥까지 |
사용 | 가정, 약 |
풍량 | >400m3/h |
일반 | HEPA 필터 |
인증 | CE, ISO, RoHS 규제 |
적용 범위 | 41~60m² |
에너지 원 | 전기 같은 |
작동 원리 | 활동적인 |
청소 기술 | 헤파 |
음이온 밀도 | 10000000PCS/M3 |
필터 | HEPA 필터 + 활성탄 필터 |
시간제 노동자 | 사용 가능 |
가습 기능 | 그리고 |
자녀 보호 | 그리고 |
Pm2.5 디스플레이 | 그리고 |
바람 속도 | 8가지 풍속 |
섀시재료 | ABS/아크릴 커버 |
총 중량 | 15,5kg |
성능 | 85W |
간부 | 시간당 550입방미터 |
소음 | <=34,4 dB |
음이온 | 2천만/세제곱센티미터 |
감지기 | 필터교환알림 + 어린이잠금장치 + Pm2.5 |
살균 | 365nm 자외선 |
제어 작업 | 제어판 버튼 + 리모콘 |
운송 패키지 | 판지 공예 |
사양 | 330*180*505mm |
등록 상표 | 올란시 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8421391000 |
생산 능력 | 80000 조각/월 |
상품 설명
기술 데이터
상품명 | 가습기, 공기청정기 |
모델 | OLS-K08A |
색상 | 실버, 블루, 화이트, 핑크 |
제품 차원 | 400*230*620mm |
섀시재료 | ABS/아크릴 커버 |
총 중량 | 16kg |
전압 | 220V/50Hz |
성능 | 85W |
CADR | 488m3/h |
적용 범위 | 34-58제곱미터 |
소음 | <=34,4 dB |
음이온 | 2천만/cm3 |
PM2,5 | 99% |
필터 | 알루미늄 필터(세척 가능) + 저온촉매 필터 + 항균 필터 + 벌집형 활성탄 필터 + 고효율 HEPA 필터 |
감지기 | 필터 교체 알림 + 어린이 보호 잠금 장치 + PM2.5 디스플레이 + 터치 스크린 + WiFi 기능 |
살균 | 365nm 자외선 |
제어 작업 | 제어판 버튼 + 리모콘 |